| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.17 | 0.00% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.31 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.32 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.87 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 0.00% |
| 2、食用油 | 92.52 | -0.01% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 116.33 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.77 | 0.00% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 141.67 | 0.00% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 106.57 | -0.09% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 69.33 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 54.42 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 57.92 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.69 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 71.95 | 0.00% |
| 3、畜类 | 40.46 | -0.02% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 35.21 | 0.00% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 26.43 | -0.08% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.33 | -0.17% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.93 | -0.11% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.72 | 0.00% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.83 | 0.00% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 51.14 | 0.00% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.08 | 0.00% | |
| 4、禽类 | 17.20 | 0.29% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.96 | 0.00% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.44 | 0.72% | |
| 5、蛋类 | 7.93 | 0.00% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.98 | 0.00% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.00 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.82 | 0.00% | |
| 6、蔬菜 | 5.11 | -0.58% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | -0.63% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | -1.35% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | -0.45% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | -1.48% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.15 | -2.54% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 0.87% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | -0.61% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | -1.03% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 0.60% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.48 | -2.73% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | -1.20% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 0.00% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | -0.78% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | 0.00% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 0.00% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 1.05% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | -0.82% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 | 0.00% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.60 | 0.00% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | 0.17% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | -0.63% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | -0.62% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.66 | 0.00% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | -0.29% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | -0.82% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | -1.18% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | -0.47% | |
| 7、水果 | 6.60 | 0.15% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.14 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.65 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.02 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.29 | 0.49% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.90 | 0.00% |
| 8、干货 | 7.76 | 0.00% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.13 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.38 | 0.00% | |
| 9、加工食品 | 2.91 | 0.00% | |||
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.12 | 0.00% | |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.18 | 0.00% | |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.38 | 0.00% | |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.98 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 21.01 | -0.14% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.87 | 0.00% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.02 | 0.08% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.49 | 0.16% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.00 | 0.00% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.85 | -1.77% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.60 | -1.19% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.17 | -0.42% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.65 | -1.37% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 49.48 | 0.00% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 35.95 | 0.78% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。